2003 Myacht 15' X 48' $79,889
1986 Sumerset 14' x 72' $99,500
1995 Jamestowner 16' x 60' $89,900
1996 Jamestowner 14' X 54' Widebody $89,900
1989 Sumerset 14'x 64' $88,000
1987 Jamestowner 16� x 64� $71,000
1985 Sumerset 14' x 65' $69,900
2003 Myacht 13' x 43' $68,000
2002 Gibson Sport 41' $79,900
1993 Jamestowner 14' x 54' Widebody $79,900
1988 Waterhouse 14' x 56' $79,900
1994 Jamestowner 14' X 47' w/Catwalks $69,000
1990 Stardust 15’ x 52’ w/Catwalks $61,900
1986 Sumerset 14' x 60' $60,000
1990 Sumerset 14' x 64' Widebody $95,000
1 like
1986 Stardust 14' x 60' w/ Catwalks $84,900
1978 Sumerset 14' X 60' $57,799
1990 Monticello River Yacht 15' x 60' $89,500
1989 Stardust 15' X 64' $59,000
1987 Sumerset 14' x 60' $59,900
1999 (Catamaran Style) Pontoon $79,000
1982 Sumerset 14' x 61' $69,000
1987 Sumerset 14' x 60' With Catwalks $75,900
1999 Stardust 17’ x 64’ w/Catwalks $92,000
1988 Sumerset 14’ x 60’ Widebody $64,900
1988 Sumerset 14' x 60' $67,750
2000 14' x 41' Gibson Sport Series $69,500
1989 Stardust 16' x 60' $98,500
1989 Stardust 14’ x 64’ w/Catwalks $64,500
1994 Lakeview 14' x 44' Widebody $78,000
1986 Stardust 16’ x 69’ w/Catwalks $94,900
1997 Jamestowner 16' X 67'
$100,000
1985 Waterhouse 14' x 56'
$69,000
1977 Sumerset 14' X 62'
$59,900
1994 Stardust 14' x 65'
Was $84,500
Now $79,000
1988 Gibson 14' x 50’
$52,500